| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
|---|---|
| Nom de marque: | HAIDA |
| Certification: | CE,ISO |
| Numéro de modèle: | HD-W819 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | l'ensemble d'ach protégé avec la fibre de résine et le film de pp, a alors mis dans le cas en bois f |
| Délai de livraison: | 20 jours après l'ordre confirmé |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, comptant, engagement |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par Haida de mois |
| Le pouvoir: | Électronique | Diamètre de tambour: | 58 ± 1 cm |
|---|---|---|---|
| Volume de tambour: | 100L | Vitesse du rouleau: | 50 r/min, 25 r/min |
| Température: | <80> | Approvisionnement: | AC220V 50Hz 3 kW |
| Le poids: | 38kg | ||
| Mettre en évidence: | Dessiccateur blanc de la dégringolade 3KW,dessiccateur blanc de la dégringolade 100L,dessiccateur blanc de la dégringolade 50r/min |
||
3 kW séchoir à tambour/machine d'essai des performances du tissu Type de tambour horizontal
Application du projet
Sécheuse à rouleaux est utilisé pour les tissus, les vêtements ou autres textiles finis après épreuve de rétrécissement par séchage à la chute.
Norme d'essai
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la norme ISO 6330.
Paramètres techniques
| Indice technique | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
| Catégorie | Alimentation avant, type tambour horizontal |
| Diamètre du tambour | 58 ± 1 cm |
| Volume du tambour | 100 litres |
| Vitesse du rouleau | 50 r/min, 25 r/min |
| Augmenter le nombre de films | 3 (distance est de 120 °) |
| Capacité de chargement nominale | 5 kg ou plus |
| Température de sortie contrôlée | < 80 °C |
| Énergie électrique | AC220V 50Hz 3 kW |
| Taille | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le poids | 38 kg |
Questions fréquentes
Q: Et votre garantie?
Q: Quel est le processus de commande?
Q: Pouvons-nous visiter votre usine avant la commande?